Produktbild |  |  |  |  |  |  |
Ausführung | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage | Untertischanlage |
Filtrationsprinzip | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Ohne Filtereinheit | Umkehrosmose Direct Flow |
Motor / Pumpe | Stromlose Membran-Pumpe | Booster-Pumpe 24V | Booster-Pumpe 220V | Booster-Pumpe 24V | Booster-Pumpe 24V | Wassergekühlte Industriepumpe 220V / 180W / 50Hz |
Armatur inklusive | 1-Weg-Armatur bzw. 3-Wege-Armatur | - | - | 3-Wege-Zusatzarmatur aus Kunststoff mit Touch-Buttons | 3-Wege-Zusatzarmatur aus Kunststoff mit Touch-Buttons | - |
Kompatibilität mit anderen Armaturen | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
Kompressor | - | Luftgekühlt, ausreichende Luftzirkulation nötig, Lüfter rechts | Wassergekühlt, keine Wärmeerzeugung
| Luftgekühlt, ausreichende Luftzirkulation nötig, Lüfter hinten | Luftgekühlt, ausreichende Luftzirkulation nötig, Lüfter hinten | Wassergekühlt, keine Wärmeerzeugung
|
Karbonator | Edelstahl Inox 1 L | Edelstahl Inox 4 L | Edelstahl Inox 2,5 L | Kunststoff 4 L | Kunststoff 4 L | Edelstahl Inox 2,5 L |
Aqua-Stop | Extern inklusive | - / Extern optional | Intern | Intern | Intern | Intern |
Ausgabe Wasserarten | Mit Kohlensäure versetzt, raumtemperiert | 1. Still, raumtemperiert
2. Still, gekühlt
3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Still, raumtemperiert
2. Still, gekühlt
3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Still, raumtemperiert
2. Still, gekühlt
3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Kochendheiß
2. Still, gekühlt
3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt | 1. Osmosegefiltert, still, raumtemperiert
2. Osmosegefiltert, still, gekühlt
3. Osmosegefiltert, gekühlt mit Kohlensäure versetzt |
Durchflußmenge Sprudelwasser | 1 l / Min. | 2 -3 L / Min. | ca. 1 l / Min. | 2 -3 L / Min. | 2 -3 L / Min. | 1 L / Min. |
Leistung | 0 W / Stromlos | max. 75 W | max. 100 W | max. 100 W | max. 100 W | max. 180 W |
Maße B x H x T | 110 x 200 x 300mm | 250 x 380 x 280mm | 160 x 380 x 400mm | 230 x 390 x 360mm | 230 x 390 x 360mm | 248 x 386 x 390mm
|
| | | | | | |